1 – Cadastro:
O participante deve preencher a ficha de inscrição no site, criando login e senha para acesso à área restrita. Aguarde e-mail de confirmação para proceder ao pagamento da inscrição.
2 – Pagamento da taxa de inscrição
Após receber confirmação de inscrição, acessar a sua área restrita e selecionar forma de pagamento:
Pagseguro
Cartão em até 10x com juros do pagseguro
Boleto: 1x sem juros
Paypal – para participantes internacionais
Cartão de crédito em até 10x com juros do paypal
Boleto: 1x sem juros
Taxas de inscrição
CATEGORIAS | 23/02/2021 | 01/05/2021 | 01/08/2021 | 21/08/2021 |
---|---|---|---|---|
Médico associado à SBMFC ou outra associação membro da CIMF | R$ 540,00 | R$ 780,00 | R$ 975,00 | R$ 1170,00 |
Residente associado à SBMFC ou outra associação membro da CIMF | R$ 282,00 | R$ 450,00 | R$ 570,00 | R$ 690,00 |
Médico membro direto à WONCA | R$ 540,00 | R$ 780,00 | R$ 975,00 | R$ 1170,00 |
Não associado à SBMFC ou outra associação membro da CIMF | R$ 732,00 | R$ 1020,00 | R$ 1290,00 | R$ 1545,00 |
Residente não associado à SBMFC ou outra associação membro da CIMF | R$ 426,00 | R$ 645,00 | R$ 825,00 | R$ 990,00 |
Outros profissionais da saúde de nível Superior | R$ 540,00 | R$ 780,00 | R$ 975,00 | R$ 1170,00 |
Estudante de graduação | R$ 282,00 | R$ 450,00 | R$ 570,00 | R$ 690,00 |
Agente Comunitário de Saúde | R$ 282,00 | R$ 450,00 | R$ 570,00 | R$ 690,00 |
Outros profissionais da saúde de nível técnico | R$ 282,00 | R$ 450,00 | R$ 570,00 | R$ 690,00 |
Comprovação de categoria
Todos os participantes deverão anexar comprovante de categoria na área restrita do cadastro. Após a conferência do comprovante pela organização, o inscrito será informado via e-mail que pode prosseguir o pagamento da taxa de inscrição.
Serão aceitos como comprovantes:
Comprovante de regularidade emitido pela SBMFC ou entidade nacional ou WONCA